Nombre de la marca:
Greef
Model Number:
GSS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Sistema de almacenamiento de energía |
| Temperatura de carga | 0 a 50 °C |
| Energía eléctrica nominal | 64.3-241 kWh |
| Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Composición del sistema Tensión nominal | 204.8-768V |
| Energía eléctrica nominal | 16 |
| Grado de protección | Protección IP54 |
| Parámetros de PACK Tensión nominal | 51.2V |
| Vida del ciclo | 5000 ciclos |
| Humedad ambiental | > 95% de RH |
Envíe su consulta directamente a nosotros