Nombre de la marca:
Greef
Model Number:
GSS
| Nombre del Producto | Sistema de Almacenamiento de Energía |
|---|---|
| Grado de Protección | IP54 |
| Ciclo de Vida | Más de 5.000 Ciclos |
| Energía Eléctrica Nominal (kWh) | 64.3 - 241 kWh |
| Energía Eléctrica Nominal | 16 kWh |
| Tipo de Celda | Celda de Fosfato de Hierro y Litio (Batería de Litio Vertical) |
| Capacidad Nominal | 100Ah / 200Ah |
| Especificación de Celda | 3.2V 314Ah |
| Parámetros del PACK Voltaje Nominal | Batería de Litio de 51.2V |
| Composición del Sistema Voltaje de Operación (V) | 192 - 852 V |
Envíe su consulta directamente a nosotros