Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
GT-PCTC Series Controller
| Parámetro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de los aerogeneradores | 1.5KW | 2KW | 3 kW | 5KW |
| Voltado nominal de los aerogeneradores | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Voltagem de carga de descarga de 3 fases | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 | 750 ± 5 Vdc | ||
| Válvula constante PWM | ≥ 400Vdc | ≥ 700Vdc | ||
| Temperatura del medio ambiente | -30 °C a 60 °C | |||
| Grado de protección | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Envíe su consulta directamente a nosotros