Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
GDF
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| potencia nominal | 0,5-5000 kilovatios |
| Velocidad de rotación nominal | 20-3000 rpm |
| Tensión nominal | 48-1140 VCA |
| Frecuencia | 60/50Hz |
| Número de polos | 24 |
| Tipo de generador | Generador síncrono de CA trifásico |
| Tipo de imán | NdFeB |
| Método de bobinado | Y |
| Nivel de temperatura del imán | Máximo 120 ℃ |
| Nivel de temperatura del devanado | Máximo 180 ℃ |
| Eficiencia | >95% |
| Grado aislante | h |
| Potencia nominal | Velocidad nominal | Tensión nominal | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 0,5 KW | 20 rpm ~ 400 rpm | 12V~220Vca | 10Hz~60Hz |
| 1kW | 20 rpm ~ 600 rpm | 12V~220Vca | 10Hz~60Hz |
| 2kW | 20 rpm ~ 1000 rpm | 12V~400Vca | 10Hz~60Hz |
| 3kW | 20 rpm ~ 1500 rpm | 48V~690Vca | 10Hz~60Hz |
| 5kW | 20 rpm ~ 1500 rpm | 48V~690Vca | 10Hz~60Hz |
Envíe su consulta directamente a nosotros
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas