Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modo de control | Display de pantalla |
| Modelo | AHCC |
| Muestra | Display de pantalla |
| Método | PWM/MPPT |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Temperatura ambiente | -25 °C a 50 °C |
| Potencia nominal | 3 a 100 kW |
| Corriente de salida nominal | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Tipo de producto | Control de las turbinas eólicas/PMG |
| Aplicación | Turbina eólica o sistema PMG |
Envíe su consulta directamente a nosotros