Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | La capacidad de carga de los motores de las categorías A y B será de: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 5KW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Tipo de producto | MPPT, convertidor aislado de nueva energía de alta frecuencia | |||
Lado de salida de CC | ||||
Tipo de almacenamiento de energía | Baterías de plomo-ácido, baterías de litio, barras de bus de CC | |||
Corriente de salida nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Rango de tensión de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de dióxido de carbono de la categoría M3 de los vehículos de la categoría M3. | Las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable. | ||
Lado de entrada de la turbina eólica | ||||
Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | de una potencia superior o igual a 380 V | ||
Potencia máxima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Corriente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Envíe su consulta directamente a nosotros