Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Tipo de producto | MPPT, convertidor de energía nueva aislado de alta frecuencia | |||
Lado de salida CC | ||||
Tipo de almacenamiento de energía | Baterías de plomo-ácido, baterías de litio, barras colectoras de CC, etc. | |||
Corriente de salida nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Rango de voltaje de salida | 42-240Vdc (parámetros ajustables) | 200-1000Vdc (parámetros ajustables) | ||
Precisión de estabilización de voltaje | ≤±0.5% | |||
Lado de entrada de la turbina eólica | ||||
Voltaje nominal | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
Voltaje máximo soportado | 290Vac-530Vac durante 5 segundos | 600Vac durante 5 segundos | ||
Rango de voltaje MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
Potencia máxima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Corriente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Protección de entrada | Fusibles; circuitos de protección contra rayos | |||
Condiciones ambientales | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~75℃ | |||
Humedad relativa | 0 a 95% | |||
Altitud sobre el nivel del mar | Salida a plena carga de 3000 m |
Envíe su consulta directamente a nosotros