Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
| Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Tipo de producto | MPPT, convertidor de energía nueva aislado de alta frecuencia | |||
| Lado de salida CC | ||||
| Tipo de almacenamiento de energía | Baterías de plomo-ácido, baterías de litio, barras colectoras de CC, etc. | |||
| Corriente de salida nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Rango de voltaje de salida | 42-240Vdc (ajustable) | 200-1000Vdc (ajustable) | ||
| Precisión de estabilización de voltaje | ≤±0.5% | |||
| Precisión de estabilización | ≤±1% | |||
| Lado de entrada de la turbina eólica | ||||
| Voltaje nominal | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Voltaje máximo soportado | 290Vac-530Vac durante 5 segundos | 600Vac durante 5 segundos | ||
| Rango de voltaje MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
| Potencia máxima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Corriente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Protección de entrada | Fusibles; circuitos de protección contra rayos | |||
| Lado de descarga | ||||
| Método de descarga | PWM | |||
| Corriente de descarga nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| Corriente máxima soportada | 60A | 200A | 200A | 400A |
| Condiciones ambientales de trabajo | ||||
| Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~75℃ | |||
| Humedad relativa | 0 a 95% | |||
| Altitud sobre el nivel del mar | Salida a plena carga de 3000m | |||
| Interfaz de comunicación | Estándar: RS485/TCP | |||
| Tamaño del controlador (mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
| Peso del controlador | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
| Tamaño de la carga de descarga (mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900 x 700 x 1270mm |
| Peso de la carga de descarga | 18kg | 40kg | 80kg | 120Kg |
Envíe su consulta directamente a nosotros