Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 5kw | 10kw | 20kw | 30kw |
Tipo de producto | MPPT, nuevo convertidor de energía aislado de alta frecuencia | |||
Lado de salida de DC | ||||
Tipo de almacenamiento de energía | Batterias de plomo-ácido, baterías de litio, barras de autobús DC | |||
Corriente de salida nominal | 100A | 200a | 80A | 150a |
Rango de voltaje de salida | 42-240VDC (ajustable) | 200-1000VDC (ajustable) | ||
Precisión de estabilización de voltaje | ≤ ± 0.5% | |||
Precisión de estabilización | ≤ ± 1% | |||
Lado de entrada de turbina eólica | ||||
Voltaje nominal | 48VAC-380VAC | 380 VAC | ||
Voltaje de soporte máximo | 290VAC-530VAC durante 5 segundos | 600VAC por 5 segundos | ||
Rango de voltaje MPPT | 90 ~ 520V personalizado | 220 ~ 530 VAC | ||
Potencia máxima | 10kw | 20kw | 40kw | 60kw |
Corriente de entrada nominal | 40AAC | 80AAC | 40AAC | 80AAC |
Protección de entrada | Fusibles; circuitos de protección de rayos | |||
Descargar el lado | ||||
Método de descarga | PWM | |||
Corriente de descarga calificada | 40Adc | 100AdC | 50Adc | 100AdC |
Corriente máxima de soporte | 60A | 200a | 200a | 400A |
Condiciones del entorno laboral | ||||
Temperatura ambiente | -25 ℃~ 50 ℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~ 75 ℃ | |||
Humedad relativa | 0 a 95% | |||
Altura sobre el nivel del mar | Salida de carga completa de 3000m | |||
Interfaz de comunicación | Estándar: RS485/TCP | |||
Tamaño del controlador (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Peso del controlador | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5 kg | 71.5 kg |
Tamaño de la carga de volcado (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 × 700 × 1270 mm |
Peso de carga de volcado | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Envíe su consulta directamente a nosotros