Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de Salida | 3kW-110kW |
Rango de Voltaje MPPT | 50V ~ 1000V |
Protección | IP66 |
Voltaje de Salida | 220V-540V |
Comunicación | RS485 / WiFi / 4G |
Monitoreo de Red | Sí |
Altitud Máxima de Operación | 4000m |
Pantalla | LCD / LED+APP |
Los productos de inversores conectados a la red de INVT demuestran un excelente rendimiento en los sistemas fotovoltaicos a través de múltiples ventajas tecnológicas centrales. El sistema de diagnóstico inteligente localiza con precisión las fallas de las cadenas fotovoltaicas y analiza rápidamente las anomalías del lado de CA a través de la grabación de forma de onda en tiempo real. Cuando se combina con la función opcional de Protección contra Fallas por Arco (AFCI), crea un mecanismo de seguridad completo, desde la detección hasta la respuesta.
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (CC) | |||||
Potencia Máxima de Entrada | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Voltaje Máximo de Entrada | 600V | ||||
Voltaje de Arranque | 60V | ||||
Voltaje Nominal de Entrada | 360V | ||||
Rango de Voltaje MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Número de Seguidores MPP / Cadena por MPPT | 1 / 1 | ||||
Corriente Máxima por MPPT | 20A | ||||
Corriente Máxima de Cortocircuito por MPPT | 26A | ||||
Salida (CA) | |||||
Corriente Máxima de Salida | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potencia Nominal de Salida | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Potencia Máxima de Salida | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Frecuencia Nominal de Red | 50Hz / 60Hz | ||||
Voltaje Nominal de Red | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Factor de Potencia | >0.99 (0.8 inductivo ~ 0.8 capacitivo) | ||||
THDi | 3%(Potencia Nominal) | ||||
Eficiencia MPPT | 99.90% |
Podemos personalizar el sistema según sus requisitos específicos. Por favor, contáctenos para obtener soluciones personalizadas.
Envíe su consulta directamente a nosotros