Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Diseñado para un funcionamiento estable y suave a una frecuencia de 50/60Hz con funciones avanzadas de protección de temperatura.
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de Voltaje de Salida | 360-440VAC |
Protección de Temperatura | Sí |
Potencia de Salida | 3kW-110kW |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 4000m |
Interruptor de CC Integrado | Sí |
Pantalla | LCD / LED+APP |
Protección | IP66 |
Certificaciones | CE, TUV, SAA |
Los productos de inversores conectados a la red de INVT demuestran un excelente rendimiento en sistemas fotovoltaicos a través de múltiples ventajas tecnológicas clave:
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (CC) | |||||
Potencia Máxima de Entrada | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Voltaje Máximo de Entrada | 600V | ||||
Voltaje de Arranque | 60V | ||||
Rango de Voltaje MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Salida (CA) | |||||
Corriente Máxima de Salida | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potencia de Salida Nominal | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Eficiencia MPPT | 99.90% |
Podemos personalizar el sistema según sus requisitos específicos. Por favor, contáctenos para obtener soluciones a medida.
Esta solución versátil es adecuada para varios entornos, incluyendo:
Envíe su consulta directamente a nosotros