Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Protección | IP66 |
Monitoreo de la red | Sí |
Pantalla | LCD / LED+APP |
Voltaje de salida | 220V-540V |
Certificaciones | CE, TUV, SAA |
Altitud máxima de funcionamiento | 4000m |
Rango de voltaje MPPT | 50V ~ 1000V |
Comunicación | RS485 / WiFi / 4G |
Los productos de inversores conectados a la red de INVT demuestran un excelente rendimiento en los sistemas fotovoltaicos a través de múltiples ventajas tecnológicas centrales. El sistema de diagnóstico inteligente localiza con precisión las fallas de las cadenas fotovoltaicas y analiza rápidamente las anomalías del lado de CA a través de la grabación de forma de onda en tiempo real. Combinado con la función opcional de protección contra fallas de arco (AFCI), crea un mecanismo de seguridad completo desde la detección hasta la respuesta.
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (CC) | |||||
Potencia máxima de entrada | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Voltaje máximo de entrada | 600V | ||||
Voltaje de arranque | 60V | ||||
Voltaje de entrada nominal | 360V | ||||
Rango de voltaje MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Número de rastreadores MPP / Cadena por MPPT | 1 / 1 | ||||
Corriente máxima por MPPT | 20A | ||||
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 26A | ||||
Salida (CA) | |||||
Corriente máxima de salida | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potencia de salida nominal | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Potencia máxima de salida | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Frecuencia de red nominal | 50Hz / 60Hz | ||||
Voltaje de red nominal | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Factor de potencia | >0.99 (0.8 inductivo ~ 0.8 capacitivo) | ||||
THDi | 3%(Potencia nominal) | ||||
Eficiencia MPPT | 99.90% |
Podemos personalizar el sistema según sus requisitos específicos. Por favor, contáctenos para más detalles.
Este inversor es adecuado para diversas aplicaciones, incluidos entornos industriales, comerciales y residenciales. Es compatible con proyectos de energía limpia para lograr una alta eficiencia y objetivos de desarrollo con bajas emisiones de carbono.
Envíe su consulta directamente a nosotros