Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Certificaciones | CE, TUV, SAA |
Producción de energía | 3kW-110kW |
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 metros |
Muestra | LCD / LED+APP |
Protección | Protección IP66 |
Monitoreo de la red | - ¿ Qué? |
Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz |
Comunicación | RS485 / Wifi / 4G |
Los productos de inversores conectados a la red de INVT demuestran un excelente rendimiento en los sistemas fotovoltaicos gracias a múltiples ventajas tecnológicas básicas:
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (DC) | |||||
Max. potencia de entrada | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
Voltado de entrada máximo | Las demás: | ||||
Tensión de arranque | Las demás: | ||||
Rango de tensión del MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
Producción (CA) | |||||
Corriente de salida máxima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potencia de salida nominal | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Eficiencia de la TMPM | 99.90% |
Ideal para diversas aplicaciones, incluyendo:
Envíe su consulta directamente a nosotros