Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Protección contra la entrada | IP66 |
| Voltaje de salida nominal | 380V |
| Altitud | ≤2000m |
| Potencia nominal | 3kw-10kw |
| Garantía | 5 años |
| Interfaces de datos | Rs485 / wifi / 4g |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Modelo | Xg1ktl-s | Xg2ktl-s | Xg3ktl-s | Xg4ktl-s | Xg5ktl-s |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | |||||
| Max. Potencia de entrada | 1.5kw | 3kw | 4.5kw | 6kw | 7.5kw |
| Max. Voltaje de entrada | 600V | ||||
| Voltaje de inicio | 60V | ||||
| Voltaje de entrada nominal | 360V | ||||
| Rango de voltaje MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Número de rastreadores MPP / cadena por MPPT | 1/1 | ||||
| Max. Corriente por MPPT | 20A | ||||
| Max. Corriente de cortocircuito por MPPT | 26A | ||||
| Salida (AC) | |||||
| Max. Corriente de salida | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7a |
| Potencia de salida nominal | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw |
| Max. Potencia de salida | 1.1kva | 2.2kva | 3.3kva | 4.4kva | 5kva |
| Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50Hz / 60Hz | ||||
| Voltaje de cuadrícula con calificación | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
| Factor de potencia | > 0.99 (0.8 liderando ~ 0.8 retraso) | ||||
| Thdi | 3%(potencia nominal) | ||||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | ||||
Envíe su consulta directamente a nosotros