Nombre de la marca:
Greef
Certificación:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Tipo de producto | MPPT, convertidor de energía nueva aislado de alta frecuencia | |||
Lado de salida de CC | ||||
Tipo de almacenamiento de energía | Baterías de plomo-ácido, baterías de litio, barras colectoras de CC | |||
Corriente de salida nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Rango de voltaje de salida | 42-240Vdc (ajustable) | 200-1000Vdc (ajustable) | ||
Lado de entrada de la turbina eólica | ||||
Voltaje máximo de resistencia | 290Vac-530Vac durante 5 segundos | 600Vac durante 5 segundos | ||
Rango de voltaje MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
Protección de entrada | Fusibles; circuitos de protección contra rayos | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensiones del controlador (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
Peso del controlador | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
Envíe su consulta directamente a nosotros